| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 上海MES | |||||||||
| 日本 | 普货 | 空运 | 上海EMS | 按重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 84.00 | ||||
| 11.00-22.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 23.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海海运 | |||||||||
| 日本 | 普货 | 海运 | 上海海运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 125.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 威海EMS | |||||||||
| 日本 | 普货 | 空运 | 威海EMS | 按重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 84.00 | ||||
| 11.00-22.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 23.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |